
| 图序 | 票图名称 | 面值(元) | 票规格(mm) | 齿孔度数 | 发行量(万) |
| 8-1 | 孙玉姣 | 0.04 | 27×40 | P11 | 591.71 |
| 8-2 | 陈妙常 | 0.08 | 27×40 | P11 | 944.86 |
| 8-3 | 白素贞 | 0.08 | 27×40 | P11 | 870.52 |
| 8-4 | 十三妹 | 0.08 | 27×40 | P11 | 925.61 |
| 8-5 | 秦香莲 | 0.10 | 27×40 | P11 | 643.51 |
| 8-6 | 杨贵妃 | 0.20 | 27×40 | P11 | 591.43 |
| 8-7 | 崔莺莺 | 0.50 | 27×40 | P11 | 251.16 |
| 8-8 | 穆桂英 | 0.80 | 27×40 | P11 | 251.16 |

闪电下单,无需走购物车流程,简单方便更快捷!
客户评价
好评度