图序 | 票图名称 | 面值(元) | 票规格(mm) | 齿孔度数 | 发行量(万) |
7-1 | 男子团体冠JUN斯韦思林杯 | 0.20 | 30×40 | P11.5×11 | 773.88 |
7-2 | 女子团体冠JUN考比伦杯 | 0.20 | 30×40 | P11.5×11 | 773.88 |
7-3 | 男子单打冠JUN勃莱德杯 | 0.08 | 30×40 | P11.5×11 | 1055.2 |
7-4 | 男子双打冠JUN伊朗杯 | 0.08 | 30×40 | P11.5×11 | 1055.2 |
7-5 | 女子单打冠JUN盖斯特杯 | 0.08 | 30×40 | P11.5×11 | 1055.2 |
7-6 | 女子双打冠JUN波普杯 | 0.08 | 30×40 | P11.5×11 | 1055.2 |
7-7 | 混合双打冠JUN赫杜克杯 | 0.08 | 30×40 | P11.5×11 | 1055.2 |
相关商品
本站价:8800
本站价:1200
本站价:900
本站价:2600